NUMBERED KEY CANVASS CUYAHOGA COUNTY, OH (ELECTION DAY)
GENERAL ELECTION
RUN DATE:08/10/11 03:54 PM NOVEMBER 2, 2010
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 978,267 04 = BALLOTS CAST - PAGE 1 204,586
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 214,994 05 = BALLOTS CAST - PAGE 2 13,038
03 = BALLOTS CAST - BLANK 3,201
- - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05
- - - - - - - - - - - - - - -
0001 BAY VILLAGE -01-A 1044 . 310 . . 0 . 310 . . 0
0002 BAY VILLAGE -01-B 991 . 339 . . 0 . 339 . . 0
0003 BAY VILLAGE -01-C 1135 . 393 . . 0 . 393 . . 0
0004 BAY VILLAGE -02-A 1069 . 390 . . 0 . 390 . . 0
0005 BAY VILLAGE -02-B 898 . 307 . . 0 . 307 . . 0
0006 BAY VILLAGE -02-C 1097 . 359 . . 0 . 359 . . 0
0007 BAY VILLAGE -03-A 1010 . 354 . . 4 . 354 . . 0
0008 BAY VILLAGE -03-B 957 . 336 . . 0 . 336 . . 0
0009 BAY VILLAGE -03-C 929 . 343 . . 0 . 343 . . 0
0010 BAY VILLAGE -04-A 1091 . 385 . . 0 . 385 . . 0
0011 BAY VILLAGE -04-B 1102 . 397 . . 0 . 397 . . 0
0012 BAY VILLAGE -04-C 1141 . 463 . . 0 . 463 . . 0
0013 BEACHWOOD -00-A 1036 . 299 . . 0 . 299 . . 0
0014 BEACHWOOD -00-B 1009 . 297 . . 1 . 297 . . 0
0015 BEACHWOOD -00-C 1024 . 278 . . 0 . 278 . . 0
0016 BEACHWOOD -00-D 958 . 293 . . 0 . 293 . . 0
0017 BEACHWOOD -00-E 1006 . 259 . . 0 . 259 . . 0
0019 BEACHWOOD -00-F 1062 . 201 . . 0 . 201 . . 0
0020 BEACHWOOD -00-G 1050 . 283 . . 0 . 283 . . 0
0021 BEACHWOOD -00-H 972 . 147 . . 0 . 147 . . 0
0022 BEACHWOOD -00-I 796 . 105 . . 0 . 105 . . 0
0023 BEACHWOOD -00-J 792 . 81 . . 0 . 81 . . 0
0024 BEDFORD -01-A 821 . 212 . 12 . 212 . . 0
0025 BEDFORD -01-B 750 . 157 . 14 . 157 . . 0
0026 BEDFORD -02-A 771 . 201 . 21 . 201 . . 0
0027 BEDFORD -02-B 743 . 216 . 12 . 216 . . 0
0028 BEDFORD -03-A 806 . 169 . 16 . 169 . . 0
0029 BEDFORD -03-B 877 . 228 . 21 . 228 . . 0
0030 BEDFORD -04-A 776 . 158 . 15 . 158 . . 0
0031 BEDFORD -04-B 1083 . 281 . 26 . 281 . . 0
0032 BEDFORD -05-A 778 . 225 . 14 . 225 . . 0
0033 BEDFORD -05-B 526 . 137 . . 8 . 137 . . 0
0034 BEDFORD -06-A 725 . 196 . 18 . 196 . . 0
0035 BEDFORD -06-B 670 . 214 . 14 . 214 . . 0
0036 BEDFORD HEIGHTS -01-A 704 . 168 . . 0 . 168 . . 0
0038 BEDFORD HEIGHTS -01-B 686 . 227 . . 0 . 227 . . 0
0039 BEDFORD HEIGHTS -01-C 591 . 104 . . 0 . 104 . . 0
0040 BEDFORD HEIGHTS -01-D 665 . 122 . . 0 . 122 . . 0
0041 BEDFORD HEIGHTS -02-A 1009 . 224 . . 0 . 224 . . 0
0043 BEDFORD HEIGHTS -02-B 835 . 210 . . 0 . 210 . . 0
0044 BEDFORD HEIGHTS -03-A 1073 . 234 . . 1 . 234 . . 0
0045 BEDFORD HEIGHTS -03-B 1223 . 391 . . 0 . 391 . . 0
0046 BEDFORD HEIGHTS -04-A 920 . 297 . . 0 . 297 . . 0
0047 BEDFORD HEIGHTS -04-B 672 . 194 . . 0 . 194 . . 0
0048 BENTLEYVILLE -00-A 793 . 272 . . 0 . 272 . . 0
0049 BEREA -01-A 782 . 185 . . 0 . 185 . . 0
0050 BEREA -01-B 812 . 215 . . 0 . 215 . . 0
0051 BEREA -01-C 797 . 176 . . 0 . 176 . . 0
0052 BEREA -02-A 1148 . 237 . . 0 . 237 . . 0
0053 BEREA -02-B 1264 . 379 . . 0 . 379 . . 0
0054 BEREA -02-C 913 . 262 . . 0 . 262 . . 0
0056 BEREA -03-A 743 . 252 . . 0 . 252 . . 0
0057 BEREA -03-B 983 . 324 . . 1 . 324 . . 0
0058 BEREA -03-C 895 . 284 . . 0 . 284 . . 0
0059 BEREA -04-A 676 . 128 . . 1 . 128 . . 0
0060 BEREA -04-B 867 . 203 . . 0 . 203 . . 0
0061 BEREA -04-C 927 . 231 . . 0 . 231 . . 0
0062 BEREA -05-A 915 . 235 . . 0 . 235 . . 0
0063 BEREA -05-B 667 . 159 . . 0 . 159 . . 0
0064 BEREA -05-C 968 . 247 . . 1 . 247 . . 0
0065 BRATENAHL -00-A 1228 . 353 . . 0 . 353 . . 0
0066 BRECKSVILLE -00-A 1095 . 327 . . 0 . 327 . . 0
0067 BRECKSVILLE -00-B 835 . 288 . . 0 . 288 . . 0
0068 BRECKSVILLE -00-C 763 . 231 . . 0 . 231 . . 0
0069 BRECKSVILLE -00-D 1009 . 255 . . 0 . 255 . . 0
0070 BRECKSVILLE -00-E 1113 . 374 . . 0 . 374 . . 0
0071 BRECKSVILLE -00-F 1032 . 321 . . 0 . 321 . . 0
0072 BRECKSVILLE -00-G 865 . 272 . . 0 . 272 . . 0
0073 BRECKSVILLE -00-H 983 . 331 . . 0 . 331 . . 0
0074 BRECKSVILLE -00-I 1155 . 386 . . 0 . 386 . . 0
0075 BRECKSVILLE -00-J 1036 . 215 . . 0 . 215 . . 0
0076 BRECKSVILLE -00-K 1077 . 347 . . 0 . 347 . . 0
0077 BROADVIEW HEIGHTS -01-A 1069 . 291 . . 3 . 291 . . 0
0078 BROADVIEW HEIGHTS -01-B 834 . 195 . . 4 . 195 . . 0
0079 BROADVIEW HEIGHTS -01-C 1148 . 304 . . 1 . 304 . . 0
0080 BROADVIEW HEIGHTS -02-A 1066 . 293 . . 1 . 293 . . 0
0081 BROADVIEW HEIGHTS -02-B 701 . 218 . . 2 . 218 . . 0
0082 BROADVIEW HEIGHTS -02-C 1116 . 341 . . 1 . 341 . . 0
0083 BROADVIEW HEIGHTS -02-D 814 . 242 . . 5 . 242 . . 0
0084 BROADVIEW HEIGHTS -03-A 874 . 184 . . 3 . 184 . . 0
0085 BROADVIEW HEIGHTS -03-B 728 . 156 . . 2 . 156 . . 0
0086 BROADVIEW HEIGHTS -03-C 1216 . 362 . 11 . 362 . . 0
0087 BROADVIEW HEIGHTS -03-D 745 . 133 . . 4 . 133 . . 0
0088 BROADVIEW HEIGHTS -04-A 1237 . 284 . . 7 . 284 . . 0
0089 BROADVIEW HEIGHTS -04-B 448 . 63 . . 0 . 63 . . 0
0090 BROADVIEW HEIGHTS -04-C 948 . 201 . . 2 . 201 . . 0
0091 BROADVIEW HEIGHTS -04-D 1020 . 241 . . 6 . 241 . . 0
0092 BROOK PARK -01-A 1060 . 293 . . 0 . 293 . . 0
0093 BROOK PARK -01-B 959 . 244 . . 0 . 244 . . 0
0094 BROOK PARK -01-C 1147 . 293 . . 0 . 293 . . 0
0095 BROOK PARK -02-A 762 . 205 . . 0 . 205 . . 0
0096 BROOK PARK -02-B 968 . 240 . . 0 . 240 . . 0
0097 BROOK PARK -02-C 970 . 236 . . 0 . 236 . . 0
0098 BROOK PARK -02-D 678 . 118 . . 0 . 118 . . 0
0099 BROOK PARK -03-A 1107 . 203 . . 0 . 203 . . 0
0101 BROOK PARK -03-B 1172 . 245 . . 0 . 245 . . 0
0102 BROOK PARK -03-C 1257 . 274 . . 0 . 274 . . 0
0103 BROOK PARK -04-A 1173 . 278 . . 0 . 278 . . 0
0104 BROOK PARK -04-B 1205 . 278 . . 0 . 278 . . 0
0105 BROOK PARK -04-C 1099 . 277 . . 1 . 277 . . 0
0106 BROOKLYN -00-A 713 . 147 . . 3 . 147 . . 0
0107 BROOKLYN -00-B 996 . 258 . . 4 . . 0 . 258
0108 BROOKLYN -00-C 995 . 237 . . 8 . 237 . . 0
0109 BROOKLYN -00-D 1140 . 253 . . 6 . . 0 . 253
0110 BROOKLYN -00-E 970 . 236 . 17 . 236 . . 0
0111 BROOKLYN -00-F 991 . 262 . 13 . 262 . . 0
0112 BROOKLYN -00-G 1109 . 239 . . 6 . . 0 . 239
0113 BROOKLYN -00-H 1064 . 251 . . 6 . 251 . . 0
0114 BROOKLYN HEIGHTS -00-A 1175 . 308 . . 0 . 308 . . 0
0115 CHAGRIN FALLS -00-A 887 . 283 . . 0 . 283 . . 0
0116 CHAGRIN FALLS -00-B 940 . 314 . . 0 . 314 . . 0
0117 CHAGRIN FALLS -00-C 725 . 158 . . 1 . 158 . . 0
0118 CHAGRIN FALLS -00-D 806 . 264 . . 0 . 264 . . 0
0119 CHAGRIN FALLS TWP -00-A 117 . 31 . . 0 . 31 . . 0
0120 CLEVELAND -01-A 872 . 144 . . 0 . 144 . . 0
0121 CLEVELAND -01-B 929 . 219 . . 0 . 219 . . 0
0122 CLEVELAND -01-C 903 . 152 . . 0 . 152 . . 0
0123 CLEVELAND -01-D 897 . 131 . . 0 . 131 . . 0
0124 CLEVELAND -01-E 1041 . 269 . . 0 . 269 . . 0
0125 CLEVELAND -01-F 1029 . 256 . . 0 . 256 . . 0
0126 CLEVELAND -01-G 857 . 185 . . 0 . 185 . . 0
0127 CLEVELAND -01-H 1128 . 300 . . 0 . 300 . . 0
0128 CLEVELAND -01-I 1008 . 226 . . 0 . 226 . . 0
0129 CLEVELAND -01-J 991 . 216 . . 0 . 216 . . 0
0130 CLEVELAND -01-K 864 . 145 . . 1 . 145 . . 0
0131 CLEVELAND -01-L 1003 . 275 . . 0 . 275 . . 0
0132 CLEVELAND -01-M 1051 . 293 . . 0 . 293 . . 0
0133 CLEVELAND -01-N 1051 . 303 . . 0 . 303 . . 0
0134 CLEVELAND -01-O 962 . 253 . . 0 . 253 . . 0
0135 CLEVELAND -01-P 1108 . 301 . . 1 . 301 . . 0
0136 CLEVELAND -01-Q 1081 . 289 . . 0 . 289 . . 0
0137 CLEVELAND -01-R 1069 . 219 . . 0 . 219 . . 0
0138 CLEVELAND -01-S 879 . 218 . . 0 . 218 . . 0
0139 CLEVELAND -01-T 994 . 225 . . 1 . 225 . . 0
0140 CLEVELAND -02-A 580 . 102 . . 0 . 102 . . 0
0141 CLEVELAND -02-B 961 . 147 . . 0 . 147 . . 0
0142 CLEVELAND -02-C 651 . 82 . . 0 . 82 . . 0
0143 CLEVELAND -02-D 1007 . 282 . . 0 . 282 . . 0
0144 CLEVELAND -02-E 987 . 179 . . 1 . 179 . . 0
0145 CLEVELAND -02-F 1019 . 189 . . 0 . 189 . . 0
0146 CLEVELAND -02-G 877 . 181 . . 0 . 181 . . 0
0147 CLEVELAND -02-H 984 . 251 . . 0 . 251 . . 0
0148 CLEVELAND -02-I 1018 . 236 . . 0 . 236 . . 0
0149 CLEVELAND -02-J 992 . 215 . . 0 . 215 . . 0
0150 CLEVELAND -02-K 1042 . 235 . . 0 . 235 . . 0
0151 CLEVELAND -02-L 967 . 175 . . 0 . 175 . . 0
0152 CLEVELAND -02-M 993 . 188 . . 0 . 188 . . 0
0153 CLEVELAND -02-N 1046 . 228 . . 0 . 228 . . 0
0154 CLEVELAND -02-O 995 . 250 . . 0 . 250 . . 0
0155 CLEVELAND -02-P 959 . 222 . . 0 . 222 . . 0
0156 CLEVELAND -02-Q 975 . 189 . . 0 . 189 . . 0
0157 CLEVELAND -02-R 907 . 197 . . 1 . 197 . . 0
0158 CLEVELAND -02-S 813 . 161 . . 0 . 161 . . 0
0159 CLEVELAND -03-A 958 . 132 . . 0 . 132 . . 0
0160 CLEVELAND -03-B 690 . 98 . . 0 . 98 . . 0
0161 CLEVELAND -03-C 873 . 121 . 28 . . 0 . 121
0162 CLEVELAND -03-D 719 . 146 . 35 . . 0 . 146
0163 CLEVELAND -03-E 994 . 90 . 12 . . 0 . 90
0164 CLEVELAND -03-F 1092 . 158 . 35 . . 0 . 158
0165 CLEVELAND -03-G 867 . 145 . . 0 . 145 . . 0
0166 CLEVELAND -03-H 732 . 75 . . 0 . 75 . . 0
0167 CLEVELAND -03-I 878 . 99 . . 0 . 99 . . 0
0168 CLEVELAND -03-J 894 . 142 . . 0 . 142 . . 0
0169 CLEVELAND -03-K 849 . 66 . . 0 . 66 . . 0
0170 CLEVELAND -03-L 900 . 91 . . 0 . 91 . . 0
0171 CLEVELAND -03-M 784 . 36 . . 0 . 36 . . 0
0172 CLEVELAND -03-N 915 . 163 . 30 . . 0 . 163
0173 CLEVELAND -03-O 955 . 160 . 32 . . 0 . 160
0174 CLEVELAND -03-P 945 . 133 . . 0 . 133 . 133
0175 CLEVELAND -03-Q 911 . 57 . 12 . . 0 . 57
0176 CLEVELAND -03-R 866 . 121 . 20 . . 0 . 121
0177 CLEVELAND -03-S 1055 . 171 . 32 . . 0 . 171
0178 CLEVELAND -03-T 1040 . 165 . . 0 . 165 . 165
0179 CLEVELAND -03-U 1112 . 129 . . 0 . 129 . . 0
0180 CLEVELAND -03-V 1495 . 12 . . 2 . . 0 . 12
0181 CLEVELAND -04-A 931 . 134 . . 0 . 134 . . 0
0182 CLEVELAND -04-B 515 . 127 . . 0 . 127 . . 0
0183 CLEVELAND -04-C 989 . 177 . . 0 . 177 . . 0
0184 CLEVELAND -04-D 1091 . 222 . . 0 . 222 . . 0
0185 CLEVELAND -04-E 1042 . 167 . . 0 . 167 . . 0
0186 CLEVELAND -04-F 1064 . 176 . . 0 . 176 . . 0
0187 CLEVELAND -04-G 1047 . 121 . . 0 . 121 . . 0
0188 CLEVELAND -04-H 990 . 165 . . 0 . 165 . . 0
0189 CLEVELAND -04-I 973 . 187 . . 0 . 187 . . 0
0190 CLEVELAND -04-J 806 . 143 . . 0 . 143 . . 0
0191 CLEVELAND -04-K 943 . 199 . . 0 . 199 . . 0
0192 CLEVELAND -04-L 844 . 130 . . 0 . 130 . . 0
0193 CLEVELAND -04-M 928 . 165 . . 0 . 165 . . 0
0194 CLEVELAND -04-N 914 . 178 . . 0 . 178 . . 0
0195 CLEVELAND -04-O 975 . 241 . . 0 . 241 . . 0
0196 CLEVELAND -04-P 906 . 117 . . 0 . 117 . . 0
0197 CLEVELAND -04-Q 1111 . 229 . . 0 . 229 . . 0
0198 CLEVELAND -04-R 921 . 220 . . 1 . 220 . . 0
0199 CLEVELAND -04-S 1052 . 212 . . 1 . 212 . . 0
0200 CLEVELAND -05-A 983 . 58 . . 0 . 58 . . 0
0201 CLEVELAND -05-B 246 . 28 . . 1 . 28 . . 0
0202 CLEVELAND -05-C 535 . 48 . . 0 . 48 . . 0
0203 CLEVELAND -05-D 1123 . 86 . . 1 . 86 . . 0
0204 CLEVELAND -05-E 1135 . 134 . . 0 . 134 . . 0
0205 CLEVELAND -05-F 994 . 86 . . 0 . 86 . . 0
0206 CLEVELAND -05-G 816 . 51 . . 0 . 51 . . 0
0207 CLEVELAND -05-H 788 . 127 . . 0 . 127 . . 0
0208 CLEVELAND -05-I 808 . 65 . . 0 . 65 . . 0
0209 CLEVELAND -05-J 762 . 72 . . 0 . 72 . . 0
0210 CLEVELAND -05-K 945 . 118 . . 0 . 118 . . 0
0211 CLEVELAND -05-L 999 . 153 . . 0 . 153 . . 0
0212 CLEVELAND -05-M 951 . 77 . . 0 . 77 . . 0
0213 CLEVELAND -05-N 836 . 103 . . 0 . 103 . . 0
0214 CLEVELAND -05-O 685 . 53 . . 0 . 53 . . 0
0215 CLEVELAND -05-P 892 . 62 . . 0 . 62 . . 0
0216 CLEVELAND -05-Q 823 . 177 . . 0 . 177 . . 0
0217 CLEVELAND -05-R 824 . 119 . . 0 . 119 . . 0
0218 CLEVELAND -05-S 897 . 181 . . 0 . 181 . . 0
0219 CLEVELAND -05-T 997 . 101 . . 0 . 101 . . 0
0220 CLEVELAND -05-U 280 . 26 . . 0 . 26 . . 0
0221 CLEVELAND -06-A 1173 . 233 . . 0 . 233 . . 0
0222 CLEVELAND -06-B 1151 . 219 . . 0 . 219 . . 0
0223 CLEVELAND -06-C 1112 . 144 . . 0 . 144 . . 0
0224 CLEVELAND -06-D 1079 . 206 . . 1 . 206 . . 0
0225 CLEVELAND -06-E 977 . 152 . . 0 . 152 . . 0
0226 CLEVELAND -06-F 806 . 131 . . 0 . 131 . . 0
0227 CLEVELAND -06-G 892 . 143 . . 0 . 143 . . 0
0228 CLEVELAND -06-H 1019 . 142 . . 0 . 142 . . 0
0229 CLEVELAND -06-I 920 . 150 . . 0 . 150 . . 0
0230 CLEVELAND -06-J 891 . 165 . . 0 . 165 . . 0
0231 CLEVELAND -06-K 507 . 85 . . 0 . 85 . . 0
0232 CLEVELAND -06-L 161 . 26 . . 0 . 26 . . 0
0233 CLEVELAND -06-M 880 . 119 . . 0 . 119 . . 0
0234 CLEVELAND -06-N 823 . 40 . . 0 . 40 . . 0
0235 CLEVELAND -06-O 944 . 110 . . 0 . 110 . . 0
0236 CLEVELAND -06-P 935 . 171 . . 0 . 171 . . 0
0237 CLEVELAND -06-Q 968 . 157 . . 0 . 157 . . 0
0238 CLEVELAND -06-R 1050 . 227 . . 0 . 227 . . 0
0239 CLEVELAND -06-S 825 . 104 . . 0 . 104 . . 0
0240 CLEVELAND -06-T 293 . 22 . . 0 . 22 . . 0
0242 CLEVELAND -06-U 234 . 36 . . 0 . 36 . . 0
0243 CLEVELAND -06-V 928 . 190 . . 0 . 190 . . 0
0244 CLEVELAND -07-A 928 . 116 . . 0 . 116 . . 0
0245 CLEVELAND -07-B 781 . 113 . . 0 . 113 . . 0
0246 CLEVELAND -07-C 903 . 94 . . 0 . 94 . . 0
0247 CLEVELAND -07-D 459 . 44 . . 0 . 44 . . 0
0248 CLEVELAND -07-E 981 . 88 . . 0 . 88 . . 0
0249 CLEVELAND -07-F 792 . 110 . . 0 . 110 . . 0
0250 CLEVELAND -07-G 903 . 178 . . 0 . 178 . . 0
0251 CLEVELAND -07-H 838 . 103 . . 0 . 103 . . 0
0252 CLEVELAND -07-I 955 . 175 . . 0 . 175 . . 0
0253 CLEVELAND -07-J 292 . 55 . . 0 . 55 . . 0
0254 CLEVELAND -07-K 958 . 84 . . 0 . 84 . . 0
0255 CLEVELAND -07-L 955 . 164 . . 0 . 164 . . 0
0256 CLEVELAND -07-M 938 . 106 . . 0 . 106 . . 0
0258 CLEVELAND -07-N 991 . 139 . . 0 . 139 . . 0
0259 CLEVELAND -07-O 947 . 173 . . 0 . 173 . . 0
0260 CLEVELAND -07-P 903 . 191 . . 0 . 191 . . 0
0261 CLEVELAND -07-Q 938 . 227 . . 0 . 227 . . 0
0262 CLEVELAND -07-R 958 . 111 . . 0 . 111 . . 0
0263 CLEVELAND -07-S 877 . 150 . . 0 . 150 . . 0
0264 CLEVELAND -07-T 934 . 108 . . 0 . 108 . . 0
0265 CLEVELAND -07-U 716 . 95 . . 0 . 95 . . 0
0266 CLEVELAND -08-A 931 . 50 . . 8 . . 0 . 50
0267 CLEVELAND -08-B 1234 . 46 . . 0 . 46 . . 0
0268 CLEVELAND -08-C 1045 . 82 . 12 . . 0 . 82
0270 CLEVELAND -08-D 967 . 121 . . 0 . 121 . . 0
0271 CLEVELAND -08-E 920 . 142 . . 0 . 142 . . 0
0272 CLEVELAND -08-F 1012 . 156 . . 0 . 156 . . 0
0273 CLEVELAND -08-G 1036 . 135 . . 0 . 135 . . 0
0274 CLEVELAND -08-H 1032 . 195 . . 0 . 195 . . 0
0275 CLEVELAND -08-I 814 . 163 . . 1 . 163 . . 0
0276 CLEVELAND -08-J 927 . 129 . . 0 . 129 . . 0
0277 CLEVELAND -08-K 918 . 173 . . 0 . 173 . . 0
0278 CLEVELAND -08-L 940 . 147 . . 0 . 147 . . 0
0279 CLEVELAND -08-M 991 . 140 . . 1 . 140 . . 0
0280 CLEVELAND -08-N 800 . 185 . . 0 . 185 . . 0
0281 CLEVELAND -08-O 906 . 149 . . 0 . 149 . . 0
0282 CLEVELAND -08-P 819 . 117 . . 0 . 117 . . 0
0283 CLEVELAND -08-Q 108 . 23 . . 0 . 23 . . 0
0284 CLEVELAND -08-R 284 . 65 . . 1 . 65 . . 0
0285 CLEVELAND -08-S 980 . 215 . . 1 . 215 . . 0
0286 CLEVELAND -08-T 348 . 37 . . 0 . 37 . . 0
0287 CLEVELAND -09-A 702 . 88 . . 0 . 88 . . 0
0288 CLEVELAND -09-B 817 . 129 . . 0 . 129 . . 0
0289 CLEVELAND -09-C 1084 . 203 . . 0 . 203 . . 0
0290 CLEVELAND -09-D 895 . 163 . . 0 . 163 . . 0
0291 CLEVELAND -09-E 884 . 229 . . 0 . 229 . . 0
0292 CLEVELAND -09-F 929 . 159 . . 1 . 159 . . 0
0293 CLEVELAND -09-G 935 . 118 . . 0 . 118 . . 0
0294 CLEVELAND -09-H 1027 . 238 . . 0 . 238 . . 0
0295 CLEVELAND -09-I 847 . 170 . . 0 . 170 . . 0
0296 CLEVELAND -09-J 901 . 171 . . 0 . 171 . . 0
0297 CLEVELAND -09-K 981 . 168 . . 0 . 168 . . 0
0298 CLEVELAND -09-L 959 . 142 . . 0 . 142 . . 0
0299 CLEVELAND -09-M 929 . 128 . . 0 . 128 . . 0
0300 CLEVELAND -09-N 716 . 87 . . 0 . 87 . . 0
0301 CLEVELAND -09-O 892 . 124 . . 0 . 124 . . 0
0302 CLEVELAND -09-P 1208 . 39 . . 0 . 39 . . 0
0303 CLEVELAND -09-Q 519 . . 9 . . 0 . . 9 . . 0
0304 CLEVELAND -10-A 984 . 195 . . 0 . 195 . . 0
0305 CLEVELAND -10-B 934 . 173 . . 0 . 173 . . 0
0306 CLEVELAND -10-C 964 . 129 . . 0 . 129 . . 0
0307 CLEVELAND -10-D 560 . 123 . . 0 . 123 . . 0
0308 CLEVELAND -10-E 857 . 123 . . 0 . 123 . . 0
0310 CLEVELAND -10-F 899 . 160 . . 0 . 160 . . 0
0311 CLEVELAND -10-G 902 . 136 . . 0 . 136 . . 0
0312 CLEVELAND -10-H 893 . 148 . . 0 . 148 . . 0
0314 CLEVELAND -10-I 837 . 221 . . 0 . 221 . . 0
0315 CLEVELAND -10-J 837 . 146 . . 0 . 146 . . 0
0316 CLEVELAND -10-K 983 . 179 . . 0 . 179 . . 0
0317 CLEVELAND -10-L 745 . 147 . . 0 . 147 . . 0
0318 CLEVELAND -10-M 872 . 185 . . 1 . 185 . . 0
0319 CLEVELAND -10-N 721 . 113 . . 0 . 113 . . 0
0320 CLEVELAND -10-O 952 . 178 . . 0 . 178 . . 0
0321 CLEVELAND -10-P 1033 . 194 . . 0 . 194 . . 0
0322 CLEVELAND -10-Q 969 . 150 . . 0 . 150 . . 0
0323 CLEVELAND -10-R 858 . 182 . . 0 . 182 . . 0
0324 CLEVELAND -10-S 790 . 178 . . 0 . 178 . . 0
0325 CLEVELAND -10-T 934 . 185 . . 0 . 185 . . 0
0326 CLEVELAND -11-A 932 . 283 . . 0 . 283 . . 0
0327 CLEVELAND -11-B 939 . 301 . . 1 . 301 . . 0
0328 CLEVELAND -11-C 979 . 210 . . 0 . 210 . . 0
0329 CLEVELAND -11-D 797 . 182 . . 0 . 182 . . 0
0330 CLEVELAND -11-E 941 . 229 . . 0 . 229 . . 0
0331 CLEVELAND -11-F 674 . 120 . . 0 . 120 . . 0
0332 CLEVELAND -11-G 992 . 212 . . 0 . 212 . . 0
0333 CLEVELAND -11-H 1012 . 240 . . 0 . 240 . . 0
0334 CLEVELAND -11-I 1018 . 198 . . 0 . 198 . . 0
0335 CLEVELAND -11-J 1087 . 299 . . 0 . 299 . . 0
0336 CLEVELAND -11-K 1040 . 218 . . 0 . 218 . . 0
0337 CLEVELAND -11-L 920 . 277 . . 0 . 277 . . 0
0338 CLEVELAND -11-M 1065 . 170 . . 0 . 170 . . 0
0339 CLEVELAND -11-N 1066 . 205 . . 0 . 205 . . 0
0341 CLEVELAND -11-O 762 . 160 . . 1 . 160 . . 0
0342 CLEVELAND -11-P 998 . 138 . . 0 . 138 . . 0
0343 CLEVELAND -12-A 881 . 89 . . 0 . 89 . . 0
0344 CLEVELAND -12-B 853 . 73 . . 0 . 73 . . 0
0346 CLEVELAND -12-C 923 . 91 . . 1 . 91 . . 0
0347 CLEVELAND -12-D 921 . 113 . . 0 . 113 . . 0
0349 CLEVELAND -12-E 950 . 111 . . 0 . 111 . . 0
0350 CLEVELAND -12-F 896 . 127 . . 0 . 127 . . 0
0351 CLEVELAND -12-G 833 . 101 . . 0 . 101 . . 0
0352 CLEVELAND -12-H 1026 . 120 . . 0 . 120 . . 0
0353 CLEVELAND -12-I 900 . 108 . . 0 . 108 . . 0
0354 CLEVELAND -12-J 996 . 88 . . 0 . 88 . . 0
0355 CLEVELAND -12-K 957 . 108 . . 0 . 108 . . 0
0356 CLEVELAND -12-L 1047 . 138 . . 0 . 138 . . 0
0357 CLEVELAND -12-M 1073 . 236 . . 1 . 236 . . 0
0358 CLEVELAND -12-N 1088 . 231 . . 0 . 231 . . 0
0359 CLEVELAND -12-O 1153 . 298 . . 0 . 298 . . 0
0360 CLEVELAND -13-A 1062 . 289 . 55 . . 0 . 289
0361 CLEVELAND -13-B 938 . 157 . 22 . . 0 . 157
0362 CLEVELAND -13-C 944 . 153 . 29 . . 0 . 153
0363 CLEVELAND -13-D 903 . 133 . 20 . . 0 . 133
0364 CLEVELAND -13-E 962 . 155 . 36 . . 0 . 155
0365 CLEVELAND -13-F 922 . 153 . 24 . . 0 . 153
0366 CLEVELAND -13-G 951 . 170 . . 1 . 170 . 169
0367 CLEVELAND -13-H 941 . 174 . 31 . . 0 . 174
0368 CLEVELAND -13-I 944 . 218 . 53 . . 0 . 218
0369 CLEVELAND -13-J 1020 . 222 . . 0 . 222 . . 0
0370 CLEVELAND -13-K 999 . 156 . . 0 . 156 . . 0
0371 CLEVELAND -13-L 942 . 123 . 22 . . 0 . 123
0372 CLEVELAND -13-M 953 . 230 . . 0 . 230 . . 0
0373 CLEVELAND -13-N 990 . 242 . . 0 . 242 . . 0
0374 CLEVELAND -13-O 1007 . 229 . . 0 . 229 . . 0
0375 CLEVELAND -13-P 965 . 197 . . 0 . 197 . . 0
0376 CLEVELAND -14-A 1097 . 101 . 17 . . 0 . 101
0377 CLEVELAND -14-B 626 . 31 . . 8 . . 0 . 31
0378 CLEVELAND -14-C 1038 . 140 . . 0 . 140 . 140
0379 CLEVELAND -14-D 994 . 99 . 17 . . 0 . 99
0380 CLEVELAND -14-E 1027 . 120 . 18 . . 0 . 120
0381 CLEVELAND -14-F 970 . 83 . 17 . . 0 . 83
0382 CLEVELAND -14-G 1037 . 86 . 25 . . 0 . 86
0383 CLEVELAND -14-H 1059 . 99 . 11 . . 0 . 99
0384 CLEVELAND -14-I 949 . 77 . . 0 . 77 . 77
0385 CLEVELAND -14-J 972 . 95 . 15 . . 0 . 95
0386 CLEVELAND -14-K 1049 . 132 . 16 . . 0 . 132
0387 CLEVELAND -14-L 926 . 88 . 15 . . 0 . 88
0388 CLEVELAND -14-M 959 . 75 . 10 . . 0 . 75
0389 CLEVELAND -14-N 962 . 75 . 13 . . 0 . 75
0390 CLEVELAND -14-O 1102 . 67 . . 3 . . 0 . 67
0391 CLEVELAND -14-P 994 . 90 . 12 . . 0 . 90
0392 CLEVELAND -14-Q 898 . 62 . . 9 . . 0 . 62
0393 CLEVELAND -15-A 512 . 74 . . 8 . . 0 . 74
0394 CLEVELAND -15-B 1163 . 99 . 20 . . 0 . 99
0395 CLEVELAND -15-C 949 . 69 . 19 . . 0 . 69
0396 CLEVELAND -15-D 1066 . 81 . 17 . . 0 . 81
0397 CLEVELAND -15-E 730 . 54 . . 4 . . 0 . 54
