NUMBERED KEY CANVASS CUYAHOGA COUNTY Official Canvass
GENERAL ELECTION
RUN DATE:11/24/08 11:30 PM NOVEMBER 4, 2008
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 1111,286 05 = BALLOTS CAST - PAGE 2 670,558
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 1343,055 06 = VOTER TURNOUT - TOTAL 60.52
03 = BALLOTS CAST - BLANK 26,788 07 = VOTER TURNOUT - BLANK 2.41
04 = BALLOTS CAST - PAGE 1 672,497
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0001 BAY VILLAGE -01-A 755 1012 . 11 . 507 . 505 . . . 1.46
0002 BAY VILLAGE -01-B 760 1057 . 10 . 528 . 529 . . . 1.32
0003 BAY VILLAGE -01-C 675 . 917 . 10 . 461 . 456 . . . 1.48
0004 BAY VILLAGE -01-D 703 . 981 . . 5 . 490 . 491 . . . . .71
0005 BAY VILLAGE -01-E 720 . 996 . . 4 . 499 . 497 . . . . .56
0006 BAY VILLAGE -02-A 733 1045 . . 7 . 524 . 521 . . . . .95
0007 BAY VILLAGE -02-B 704 . 997 . . 8 . 500 . 497 . . . 1.14
0008 BAY VILLAGE -02-C 638 . 876 . . 7 . 438 . 438 . . . 1.10
0009 BAY VILLAGE -02-D 666 . 877 . 10 . 439 . 438 . . . 1.50
0010 BAY VILLAGE -02-E 699 1026 . 10 . 514 . 512 . . . 1.43
0011 BAY VILLAGE -03-A 644 . 984 . . 7 . 493 . 491 . . . 1.09
0012 BAY VILLAGE -03-B 610 . 915 . . 7 . 458 . 457 . . . 1.15
0013 BAY VILLAGE -03-C 671 1004 . . 6 . 503 . 501 . . . . .89
0014 BAY VILLAGE -03-D 605 . 923 . . 5 . 462 . 461 . . . . .83
0015 BAY VILLAGE -03-E 665 . 973 . . 0 . 487 . 486 . . . . .00
0016 BAY VILLAGE -04-A 608 . 925 . . 8 . 464 . 461 . . . 1.32
0017 BAY VILLAGE -04-B 609 . 890 . 12 . 447 . 443 . . . 1.97
0018 BAY VILLAGE -04-C 669 1030 . . 9 . 515 . 515 . . . 1.35
0019 BAY VILLAGE -04-D 624 . 940 . . 3 . 471 . 469 . . . . .48
0020 BAY VILLAGE -04-E 563 . 798 . . 2 . 401 . 397 . . . . .36
0021 BAY VILLAGE -04-F 625 . 914 . . 7 . 459 . 455 . . . 1.12
0022 BEACHWOOD -00-A 672 . 953 . 27 . 476 . 477 . . . 4.02
0023 BEACHWOOD -00-B 745 1037 . 21 . 526 . 511 . . . 2.82
0024 BEACHWOOD -00-C 613 . 814 . . 8 . 411 . 403 . . . 1.31
0025 BEACHWOOD -00-D 679 1044 . 12 . 523 . 521 . . . 1.77
0026 BEACHWOOD -00-E 546 . 555 . 45 . 279 . 276 . . . 8.24
0027 BEACHWOOD -00-F 667 . 973 . 15 . 490 . 483 . . . 2.25
0028 BEACHWOOD -00-G 617 . 857 . 15 . 435 . 422 . . . 2.43
0029 BEACHWOOD -00-H 691 1100 . 14 . 553 . 547 . . . 2.03
0030 BEACHWOOD -00-I 687 . 967 . 17 . 486 . 481 . . . 2.47
0031 BEACHWOOD -00-J 1107 1194 . 67 . 601 . 593 . . . 6.05
0032 BEACHWOOD -00-K 696 1038 . 11 . 520 . 518 . . . 1.58
0033 BEACHWOOD -00-L 398 . 558 . 10 . 280 . 278 . . . 2.51
0034 BEACHWOOD -00-M 1475 1619 . 35 . 811 . 808 . . . 2.37
0035 BEACHWOOD -00-N 534 . 780 . 17 . 391 . 389 . . . 3.18
0036 BEACHWOOD -00-O 839 1316 . 23 . 661 . 655 . . . 2.74
0037 BEDFORD -01-A 573 . 743 . 11 . 372 . 371 . . . 1.92
0038 BEDFORD -01-B 1227 1545 . 39 . 775 . 770 . . . 3.18
0039 BEDFORD -02-A 860 1099 . . 8 . 550 . 549 . . . . .93
0040 BEDFORD -02-B 795 1131 . 13 . 565 . 566 . . . 1.64
0041 BEDFORD -03-A 774 . 813 . 14 . 407 . 406 . . . 1.81
0042 BEDFORD -03-B 418 . 497 . . 6 . 248 . 249 . . . 1.44
0043 BEDFORD -03-C 758 . 969 . 12 . 485 . 484 . . . 1.58
0044 BEDFORD -04-A 990 1177 . 31 . 589 . 588 . . . 3.13
0045 BEDFORD -04-B 478 . 675 . . 5 . 338 . 337 . . . 1.05
0046 BEDFORD -04-C 790 . 953 . 16 . 476 . 477 . . . 2.03
0047 BEDFORD -05-A 512 . 676 . . 6 . 338 . 338 . . . 1.17
0048 BEDFORD -05-B 377 . 387 . . 1 . 194 . 193 . . . . .27
0049 BEDFORD -05-C 603 . 709 . . 6 . 354 . 355 . . . 1.00
0050 BEDFORD -06-A 824 1042 . . 9 . 521 . 521 . . . 1.09
0051 BEDFORD -06-B 743 1022 . . 4 . 512 . 510 . . . . .54
0052 BEDFORD HEIGHTS -01-A 620 . 719 . 13 . 360 . 359 . . . 2.10
0053 BEDFORD HEIGHTS -01-B 745 1170 . 18 . 587 . 583 . . . 2.42
0054 BEDFORD HEIGHTS -01-C 157 . 240 . . 5 . 120 . 120 . . . 3.18
0055 BEDFORD HEIGHTS -01-D 1480 1614 . 39 . 808 . 806 . . . 2.64
0056 BEDFORD HEIGHTS -02-A 470 . 649 . 14 . 325 . 324 . . . 2.98
0057 BEDFORD HEIGHTS -02-B 652 . 757 . 24 . 380 . 377 . . . 3.68
0058 BEDFORD HEIGHTS -02-C 986 1272 . 33 . 635 . 637 . . . 3.35
0059 BEDFORD HEIGHTS -03-A 959 1216 . 19 . 609 . 607 . . . 1.98
0060 BEDFORD HEIGHTS -03-B 787 1214 . 10 . 607 . 607 . . . 1.27
0061 BEDFORD HEIGHTS -03-C 810 1148 . 20 . 574 . 574 . . . 2.47
0062 BEDFORD HEIGHTS -04-A 1016 1455 . 21 . 729 . 726 . . . 2.07
0063 BEDFORD HEIGHTS -04-B 747 1052 . 19 . 526 . 526 . . . 2.54
0064 BEREA -01-A 882 1076 . 20 . 540 . 536 . . . 2.27
0065 BEREA -01-B 686 . 872 . 17 . 437 . 435 . . . 2.48
0066 BEREA -01-C 695 . 918 . 18 . 459 . 459 . . . 2.59
0067 BEREA -01-D 531 . 549 . . 7 . 275 . 274 . . . 1.32
0068 BEREA -02-A 813 1119 . . 8 . 560 . 559 . . . . .98
0069 BEREA -02-B 1170 1812 . . 8 . 906 . 906 . . . . .68
0070 BEREA -02-C 535 . 724 . . 5 . 363 . 361 . . . . .93
0071 BEREA -02-D 489 . 699 . . 1 . 350 . 349 . . . . .20
0072 BEREA -02-E 504 . 465 . 11 . 233 . 232 . . . 2.18
0073 BEREA -03-A 816 1190 . . 4 . 596 . 594 . . . . .49
0074 BEREA -03-B 715 1050 . . 6 . 526 . 524 . . . . .84
0075 BEREA -03-C 623 . 965 . . 7 . 483 . 482 . . . 1.12
0076 BEREA -03-D 681 . 976 . . 4 . 489 . 487 . . . . .59
0077 BEREA -04-A 825 . 952 . 26 . 475 . 477 . . . 3.15
0078 BEREA -04-B 672 . 921 . . 8 . 461 . 460 . . . 1.19
0079 BEREA -04-C 631 . 766 . . 6 . 384 . 382 . . . . .95
0080 BEREA -04-D 726 . 931 . 19 . 465 . 466 . . . 2.62
0081 BEREA -05-A 687 . 826 . . 5 . 413 . 413 . . . . .73
0082 BEREA -05-B 743 . 993 . . 4 . 497 . 496 . . . . .54
0083 BEREA -05-C 672 . 897 . . 4 . 449 . 448 . . . . .60
0084 BEREA -05-D 719 1077 . . 3 . 540 . 537 . . . . .42
0085 BROOKLYN HEIGHTS -00-A 660 1034 . . 4 . 517 . 517 . . . . .61
0086 BROOKLYN HEIGHTS -00-B 563 . 818 . . 4 . 409 . 409 . . . . .71
0087 BENTLEYVILLE -00-A 875 1218 . 10 . 614 . 604 . . . 1.14
0088 BRECKSVILLE -00-A 477 . 535 . . 3 . 266 . 269 . . . . .63
0089 BRECKSVILLE -00-B 839 1167 . . 6 . 584 . 583 . . . . .72
0090 BRECKSVILLE -00-C 542 . 858 . . 3 . 429 . 429 . . . . .55
0091 BRECKSVILLE -00-D 908 1432 . . 7 . 716 . 716 . . . . .77
0092 BRECKSVILLE -00-E 512 . 812 . . 2 . 406 . 406 . . . . .39
0093 BRECKSVILLE -00-F 597 . 878 . . 2 . 439 . 439 . . . . .34
0094 BRECKSVILLE -00-G 839 1266 . . 5 . 633 . 633 . . . . .60
0095 BRECKSVILLE -00-H 620 . 910 . . 5 . 455 . 455 . . . . .81
0096 BRECKSVILLE -00-I 832 1122 . . 1 . 562 . 560 . . . . .12
0097 BRECKSVILLE -00-J 962 1244 . . 6 . 624 . 620 . . . . .62
0098 BRECKSVILLE -00-K 712 . 949 . . 5 . 475 . 474 . . . . .70
0099 BRECKSVILLE -00-L 1270 1981 . 12 . 991 . 990 . . . . .94
0100 BRECKSVILLE -00-M 741 1148 . . 3 . 575 . 573 . . . . .40
0101 BRECKSVILLE -00-N 543 . 820 . . 2 . 410 . 410 . . . . .37
0102 BRECKSVILLE -00-O 791 1209 . . 6 . 605 . 604 . . . . .76
0103 BRECKSVILLE -00-P 775 1179 . . 4 . 590 . 589 . . . . .52
0104 BROADVIEW HEIGHTS -01-A 774 1195 . . 6 . 597 . 598 . . . . .78
0105 BROADVIEW HEIGHTS -01-B 794 1296 . . 7 . 648 . 648 . . . . .88
0106 BROADVIEW HEIGHTS -01-C 999 1232 . 13 . 616 . 616 . . . 1.30
0107 BROADVIEW HEIGHTS -01-D 698 1013 . . 8 . 507 . 506 . . . 1.15
0108 BROADVIEW HEIGHTS -02-A 651 . 957 . . 6 . 480 . 477 . . . . .92
0109 BROADVIEW HEIGHTS -02-B 768 1116 . . 3 . 558 . 558 . . . . .39
0110 BROADVIEW HEIGHTS -02-C 763 1173 . . 1 . 589 . 584 . . . . .13
0111 BROADVIEW HEIGHTS -02-D 940 1472 . 15 . 737 . 735 . . . 1.60
0112 BROADVIEW HEIGHTS -02-E 807 1236 . . 6 . 618 . 618 . . . . .74
0113 BROADVIEW HEIGHTS -03-A 767 1154 . . 8 . 578 . 576 . . . 1.04
0114 BROADVIEW HEIGHTS -03-B 792 1094 . . 6 . 546 . 548 . . . . .76
0115 BROADVIEW HEIGHTS -03-C 1076 1553 . 11 . 777 . 776 . . . 1.02
0116 BROADVIEW HEIGHTS -03-D 598 . 742 . 10 . 372 . 370 . . . 1.67
0117 BROADVIEW HEIGHTS -03-E 726 . 685 . . 9 . 343 . 342 . . . 1.24
0118 BROADVIEW HEIGHTS -04-A 899 1359 . . 4 . 682 . 677 . . . . .44
0119 BROADVIEW HEIGHTS -04-B 552 . 482 . . 2 . 241 . 241 . . . . .36
0120 BROADVIEW HEIGHTS -04-C 923 1203 . . 7 . 602 . 601 . . . . .76
0121 BROADVIEW HEIGHTS -04-D 752 1128 . . 3 . 564 . 564 . . . . .40
0122 BROADVIEW HEIGHTS -04-E 914 1471 . . 5 . 736 . 735 . . . . .55
0123 BROOKLYN -00-A 825 . 901 . 16 . 452 . 449 . . . 1.94
0124 BROOKLYN -00-B 747 1058 . . 9 . 528 . 530 . . . 1.20
0125 BROOKLYN -00-C 593 . 926 . . 6 . 463 . 463 . . . 1.01
0126 BROOKLYN -00-D 646 . 703 . 12 . 352 . 351 . . . 1.86
0127 BROOKLYN -00-E 809 1055 . . 9 . 528 . 527 . . . 1.11
0128 BROOKLYN -00-F 683 . 835 . . 9 . 417 . 418 . . . 1.32
0129 BROOKLYN -00-G 1317 1813 . 12 . 905 . 908 . . . . .91
0130 BROOKLYN -00-H 679 . 901 . . 4 . 450 . 451 . . . . .59
0131 BROOKLYN -00-I 594 . 882 . . 6 . 441 . 441 . . . 1.01
0132 BROOKLYN -00-J 572 . 769 . . 7 . 385 . 384 . . . 1.22
0133 BROOKLYN -00-K 563 . 722 . . 2 . 361 . 361 . . . . .36
0134 BROOKLYN -00-L 718 1020 . . 6 . 510 . 510 . . . . .84
0135 BROOK PARK -01-A 467 . 504 . . 3 . 252 . 252 . . . . .64
0136 BROOK PARK -01-B 764 . 922 . 11 . 461 . 461 . . . 1.44
0137 BROOK PARK -01-C 690 1026 . . 4 . 513 . 513 . . . . .58
0138 BROOK PARK -01-D 653 . 853 . . 7 . 427 . 426 . . . 1.07
0139 BROOK PARK -01-E 934 1321 . 11 . 662 . 659 . . . 1.18
0140 BROOK PARK -02-A 828 1135 . . 6 . 568 . 567 . . . . .72
0141 BROOK PARK -02-B 746 . 980 . 10 . 490 . 490 . . . 1.34
0142 BROOK PARK -02-C 699 . 957 . . 8 . 478 . 479 . . . 1.14
0143 BROOK PARK -02-D 770 . 856 . . 8 . 428 . 428 . . . 1.04
0144 BROOK PARK -02-E 638 . 932 . . 5 . 466 . 466 . . . . .78
0145 BROOK PARK -03-A 2 . . 1 . . 0 . . 0 . . 1 . . . . .00
0146 BROOK PARK -03-B 867 1040 . . 5 . 521 . 519 . . . . .58
0147 BROOK PARK -03-C 808 1180 . 10 . 591 . 589 . . . 1.24
0148 BROOK PARK -03-D 810 1027 . . 6 . 515 . 512 . . . . .74
0149 BROOK PARK -03-E 502 . 704 . . 8 . 352 . 352 . . . 1.59
0150 BROOK PARK -03-F 839 1115 . . 3 . 557 . 558 . . . . .36
0151 BROOK PARK -04-A 650 . 778 . 18 . 388 . 390 . . . 2.77
0152 BROOK PARK -04-B 710 . 992 . 13 . 496 . 496 . . . 1.83
0153 BROOK PARK -04-C 561 . 690 . . 5 . 346 . 344 . . . . .89
0154 BROOK PARK -04-D 651 . 890 . . 8 . 445 . 445 . . . 1.23
0155 BROOK PARK -04-E 597 . 768 . . 6 . 384 . 384 . . . 1.01
0156 BROOK PARK -04-F 729 . 985 . . 5 . 492 . 493 . . . . .69
0157 BRATENAHL -00-A 759 1086 . 11 . 544 . 542 . . . 1.45
0158 BRATENAHL -00-B 576 . 830 . 13 . 415 . 415 . . . 2.26
0159 CHAGRIN FALLS -00-A 510 . 662 . . 5 . 332 . 330 . . . . .98
0160 CHAGRIN FALLS -00-B 653 . 890 . . 3 . 447 . 443 . . . . .46
0161 CHAGRIN FALLS -00-C 745 . 853 . 19 . 426 . 427 . . . 2.55
0162 CHAGRIN FALLS -00-D 632 . 861 . . 8 . 432 . 429 . . . 1.27
0163 CHAGRIN FALLS -00-E 665 . 981 . . 2 . 491 . 490 . . . . .30
0164 CHAGRIN FALLS -00-F 701 . 967 . . 5 . 484 . 483 . . . . .71
0165 CHAGRIN FALLS TWP -00-A 130 . 172 . . 2 . 86 . 86 . . . 1.54
0166 CLEVELAND -01-A 790 . 987 . 34 . 493 . 494 . . . 4.30
0167 CLEVELAND -01-B 906 . 980 . 38 . 492 . 488 . . . 4.19
0168 CLEVELAND -01-C 801 . 891 . 44 . 446 . 445 . . . 5.49
0169 CLEVELAND -01-D 847 . 977 . 35 . 488 . 489 . . . 4.13
0170 CLEVELAND -01-E 720 . 918 . 22 . 459 . 459 . . . 3.06
0171 CLEVELAND -01-F 831 1023 . 41 . 512 . 511 . . . 4.93
0172 CLEVELAND -01-G 734 . 978 . 29 . 489 . 489 . . . 3.95
0173 CLEVELAND -01-H 860 1060 . 33 . 529 . 531 . . . 3.84
0174 CLEVELAND -01-I 892 1122 . 39 . 563 . 559 . . . 4.37
0175 CLEVELAND -01-J 819 1001 . 34 . 500 . 501 . . . 4.15
0176 CLEVELAND -01-K 746 1107 . 18 . 553 . 554 . . . 2.41
0177 CLEVELAND -01-L 702 . 908 . 55 . 455 . 453 . . . 7.83
0178 CLEVELAND -01-M 796 1133 . 44 . 565 . 568 . . . 5.53
0179 CLEVELAND -01-N 850 1180 . 29 . 591 . 589 . . . 3.41
0180 CLEVELAND -01-O 789 1125 . 39 . 564 . 561 . . . 4.94
0181 CLEVELAND -01-P 735 . 967 . 29 . 484 . 483 . . . 3.95
0182 CLEVELAND -01-Q 807 1163 . 33 . 582 . 581 . . . 4.09
0183 CLEVELAND -01-R 790 1112 . 34 . 556 . 556 . . . 4.30
0184 CLEVELAND -01-S 795 1067 . 39 . 535 . 532 . . . 4.91
0185 CLEVELAND -01-T 804 1047 . 32 . 524 . 523 . . . 3.98
0186 CLEVELAND -01-U 747 1007 . 43 . 504 . 503 . . . 5.76
0187 CLEVELAND -01-V 825 1007 . 26 . 504 . 503 . . . 3.15
0188 CLEVELAND -01-W 872 1127 . 38 . 565 . 562 . . . 4.36
0189 CLEVELAND -02-A 740 . 636 . 39 . 319 . 317 . . . 5.27
0190 CLEVELAND -02-B 767 . 723 . 21 . 364 . 359 . . . 2.74
0191 CLEVELAND -02-C 982 . 934 . 51 . 469 . 465 . . . 5.19
0192 CLEVELAND -02-D 298 . 223 . 11 . 112 . 111 . . . 3.69
0193 CLEVELAND -02-E 1106 1310 . 66 . 655 . 655 . . . 5.97
0194 CLEVELAND -02-F 853 . 670 . 37 . 335 . 335 . . . 4.34
0195 CLEVELAND -02-G 1144 1255 . 53 . 627 . 628 . . . 4.63
0196 CLEVELAND -02-H 1142 1426 . 22 . 713 . 713 . . . 1.93
0197 CLEVELAND -02-I 1009 1059 . 53 . 530 . 529 . . . 5.25
0198 CLEVELAND -02-J 769 . 804 . 28 . 402 . 402 . . . 3.64
0199 CLEVELAND -02-K 697 . 786 . 23 . 396 . 390 . . . 3.30
0200 CLEVELAND -02-L 992 1058 . 71 . 530 . 528 . . . 7.16
0201 CLEVELAND -02-M 1019 1171 . 44 . 585 . 586 . . . 4.32
0202 CLEVELAND -02-N 358 . 220 . . 8 . 110 . 110 . . . 2.23
0203 CLEVELAND -02-O 1080 1153 . 50 . 578 . 575 . . . 4.63
0204 CLEVELAND -02-P 812 . 839 . 29 . 420 . 419 . . . 3.57
0205 CLEVELAND -02-Q 805 . 872 . 42 . 435 . 437 . . . 5.22
0206 CLEVELAND -02-R 1105 1120 . 55 . 563 . 557 . . . 4.98
0207 CLEVELAND -02-S 1150 1314 . 43 . 658 . 656 . . . 3.74
0208 CLEVELAND -02-T 857 . 863 . 47 . 432 . 431 . . . 5.48
0209 CLEVELAND -03-A 1220 1360 . 76 . 681 . 679 . . . 6.23
0210 CLEVELAND -03-B 1182 1191 . 53 . 594 . 597 . . . 4.48
0211 CLEVELAND -03-C 752 . 718 . 41 . 360 . 358 . . . 5.45
0212 CLEVELAND -03-D 1066 1131 . 52 . 567 . 564 . . . 4.88
0213 CLEVELAND -03-E 888 . 823 . 51 . 413 . 410 . . . 5.74
0214 CLEVELAND -03-F 708 . 755 . 25 . 377 . 378 . . . 3.53
0215 CLEVELAND -03-G 929 1048 . 27 . 525 . 523 . . . 2.91
0216 CLEVELAND -03-H 670 . 600 . 31 . 301 . 299 . . . 4.63
0217 CLEVELAND -03-I 1065 1245 . 51 . 627 . 618 . . . 4.79
0218 CLEVELAND -03-J 709 . 764 . 44 . 383 . 381 . . . 6.21
0219 CLEVELAND -03-K 726 . 781 . 24 . 390 . 391 . . . 3.31
0220 CLEVELAND -03-L 702 . 745 . 23 . 374 . 371 . . . 3.28
0221 CLEVELAND -03-M 768 . 862 . 31 . 433 . 429 . . . 4.04
0222 CLEVELAND -03-N 816 . 967 . 27 . 486 . 481 . . . 3.31
0223 CLEVELAND -03-O 685 . 621 . 26 . 313 . 308 . . . 3.80
0224 CLEVELAND -03-P 1029 1093 . 37 . 547 . 546 . . . 3.60
0225 CLEVELAND -03-Q 929 . 812 . 38 . 406 . 406 . . . 4.09
0226 CLEVELAND -03-R 910 . 887 . 45 . 444 . 443 . . . 4.95
0227 CLEVELAND -03-S 767 . 863 . 38 . 432 . 431 . . . 4.95
0228 CLEVELAND -03-T 906 . 913 . 41 . 457 . 456 . . . 4.53
0229 CLEVELAND -03-U 801 1001 . 47 . 498 . 503 . . . 5.87
0230 CLEVELAND -04-A 689 . 609 . 39 . 305 . 304 . . . 5.66
0231 CLEVELAND -04-B 638 . 693 . 18 . 346 . 347 . . . 2.82
0232 CLEVELAND -04-C 659 . 714 . 25 . 355 . 359 . . . 3.79
0233 CLEVELAND -04-D 988 1315 . 41 . 659 . 656 . . . 4.15
0234 CLEVELAND -04-E 853 . 756 . 28 . 380 . 376 . . . 3.28
0235 CLEVELAND -04-F 1143 . 984 . 49 . 493 . 491 . . . 4.29
0236 CLEVELAND -04-G 754 1045 . 12 . 526 . 519 . . . 1.59
0237 CLEVELAND -04-H 1043 . 951 . 34 . 476 . 475 . . . 3.26
0238 CLEVELAND -04-I 950 . 988 . 53 . 492 . 496 . . . 5.58
0239 CLEVELAND -04-J 1002 . 990 . 17 . 507 . 483 . . . 1.70
0240 CLEVELAND -04-K 889 . 845 . 38 . 422 . 423 . . . 4.27
0241 CLEVELAND -04-L 838 . 887 . 49 . 444 . 443 . . . 5.85
0242 CLEVELAND -04-M 983 1038 . 57 . 520 . 518 . . . 5.80
0243 CLEVELAND -04-N 1007 . 970 . 60 . 487 . 483 . . . 5.96
0244 CLEVELAND -04-O 1063 . 979 . 53 . 490 . 489 . . . 4.99
0245 CLEVELAND -04-P 544 . 595 . 13 . 298 . 297 . . . 2.39
0246 CLEVELAND -04-Q 1027 . 985 . 42 . 492 . 493 . . . 4.09
0247 CLEVELAND -04-R 1032 1104 . 53 . 553 . 551 . . . 5.14
0248 CLEVELAND -04-S 855 . 988 . 14 . 496 . 492 . . . 1.64
0249 CLEVELAND -05-A 1913 1330 . 70 . 666 . 664 . . . 3.66
0250 CLEVELAND -05-B 296 . 200 . . 2 . 100 . 100 . . . . .68
0251 CLEVELAND -05-C 813 . 531 . 34 . 267 . 264 . . . 4.18
0252 CLEVELAND -05-D 1164 . 984 . 55 . 493 . 491 . . . 4.73
0253 CLEVELAND -05-E 1268 1024 . 69 . 513 . 511 . . . 5.44
0254 CLEVELAND -05-F 1699 1366 . 107 . 685 . 681 . . . 6.30
0255 CLEVELAND -05-G 1547 1043 . 67 . 521 . 522 . . . 4.33
0256 CLEVELAND -05-H 1092 . 883 . 24 . 445 . 438 . . . 2.20
0257 CLEVELAND -05-I 979 . 646 . 33 . 324 . 322 . . . 3.37
0258 CLEVELAND -05-J 522 . 316 . 24 . 158 . 158 . . . 4.60
0259 CLEVELAND -05-K 1014 . 938 . 61 . 469 . 469 . . . 6.02
0260 CLEVELAND -05-L 1055 . 840 . 47 . 421 . 419 . . . 4.45
0261 CLEVELAND -05-M 1424 1024 . 96 . 513 . 511 . . . 6.74
0262 CLEVELAND -05-N 1043 . 810 . 54 . 404 . 406 . . . 5.18
0263 CLEVELAND -05-O 344 . 229 . 14 . 115 . 114 . . . 4.07
0264 CLEVELAND -05-P 126 . 92 . . 3 . 46 . 46 . . . 2.38
0265 CLEVELAND -05-Q 1238 1080 . 63 . 540 . 540 . . . 5.09
0266 CLEVELAND -05-R 1059 1037 . 46 . 521 . 516 . . . 4.34
0267 CLEVELAND -05-S 736 . 728 . 32 . 365 . 363 . . . 4.35
0268 CLEVELAND -05-T 1594 1275 . 100 . 638 . 637 . . . 6.27
0269 CLEVELAND -05-U 35 . 33 . . 3 . 17 . 16 . . . 8.57
0270 CLEVELAND -06-A 917 . 753 . 20 . 390 . 363 . . . 2.18
0271 CLEVELAND -06-B 482 . 482 . 20 . 243 . 239 . . . 4.15
0272 CLEVELAND -06-C 629 . 12 . . 2 . . 6 . . 6 . . . . .32
0273 CLEVELAND -06-D 612 . 509 . 39 . 255 . 254 . . . 6.37
0274 CLEVELAND -06-E 21 . 20 . . 0 . 10 . 10 . . . . .00
0275 CLEVELAND -06-F 1138 1199 . 38 . 603 . 596 . . . 3.34
0276 CLEVELAND -06-G 1032 . 983 . 43 . 493 . 490 . . . 4.17
0277 CLEVELAND -06-H 946 . 860 . 35 . 430 . 430 . . . 3.70
0278 CLEVELAND -06-I 888 . 814 . 48 . 408 . 406 . . . 5.41
0279 CLEVELAND -06-J 686 . 574 . 47 . 289 . 285 . . . 6.85
0280 CLEVELAND -06-K 644 . 665 . 28 . 333 . 332 . . . 4.35
0281 CLEVELAND -06-L 870 . 806 . 39 . 403 . 403 . . . 4.48
0282 CLEVELAND -06-M 1015 . 810 . 56 . 407 . 403 . . . 5.52
0283 CLEVELAND -06-N 869 . 786 . 64 . 394 . 392 . . . 7.36
0284 CLEVELAND -06-O 843 . 950 . 21 . 477 . 473 . . . 2.49
0285 CLEVELAND -06-P 1086 1046 . 53 . 524 . 522 . . . 4.88
0286 CLEVELAND -06-Q 1104 . 991 . 74 . 500 . 491 . . . 6.70
0287 CLEVELAND -06-R 665 . 729 . 26 . 366 . 363 . . . 3.91
0288 CLEVELAND -06-S 1127 1334 . 73 . 669 . 665 . . . 6.48
0289 CLEVELAND -06-T 785 . 720 . 28 . 361 . 359 . . . 3.57
0290 CLEVELAND -06-U 790 . 734 . 30 . 367 . 367 . . . 3.80
0291 CLEVELAND -06-V 637 . 583 . 20 . 292 . 291 . . . 3.14
0292 CLEVELAND -06-W 358 . 304 . . 6 . 152 . 152 . . . 1.68
0293 CLEVELAND -06-X 115 . 110 . . 9 . 55 . 55 . . . 7.83
0294 CLEVELAND -07-A 972 . 963 . 62 . 482 . 481 . . . 6.38
0295 CLEVELAND -07-B 859 . 968 . 39 . 487 . 481 . . . 4.54
0296 CLEVELAND -07-C 591 . 381 . 16 . 191 . 190 . . . 2.71
0297 CLEVELAND -07-D 888 . 793 . 45 . 397 . 396 . . . 5.07
0298 CLEVELAND -07-E 1089 . 898 . 87 . 450 . 448 . . . 7.99
0299 CLEVELAND -07-F 830 . 677 . 62 . 339 . 338 . . . 7.47
0300 CLEVELAND -07-G 1207 . 889 . 50 . 447 . 442 . . . 4.14
0301 CLEVELAND -07-H 821 . 649 . 14 . 340 . 309 . . . 1.71
0302 CLEVELAND -07-I 907 . 815 . 42 . 407 . 408 . . . 4.63
0303 CLEVELAND -07-J 1042 . 952 . 58 . 477 . 475 . . . 5.57
0304 CLEVELAND -07-K 319 . 165 . . 6 . 83 . 82 . . . 1.88
0305 CLEVELAND -07-L 648 . 612 . 28 . 306 . 306 . . . 4.32
0306 CLEVELAND -07-M 800 . 676 . 32 . 340 . 336 . . . 4.00
0307 CLEVELAND -07-N 913 . 927 . 33 . 463 . 464 . . . 3.61
0308 CLEVELAND -07-O 825 . 660 . 35 . 329 . 331 . . . 4.24
0309 CLEVELAND -07-P 853 . 811 . 31 . 407 . 404 . . . 3.63
0310 CLEVELAND -07-Q 542 . 388 . 30 . 194 . 194 . . . 5.54
0311 CLEVELAND -07-R 611 . 349 . 15 . 175 . 174 . . . 2.45
0312 CLEVELAND -07-S 764 . 704 . 36 . 352 . 352 . . . 4.71
0313 CLEVELAND -07-T 1197 1129 . 127 . 565 . 564 . . . 10.61
0314 CLEVELAND -07-U 1493 1009 . 54 . 505 . 504 . . . 3.62
0315 CLEVELAND -07-V 1175 . 633 . 36 . 317 . 316 . . . 3.06
0316 CLEVELAND -07-W 329 . 322 . 12 . 161 . 161 . . . 3.65
0317 CLEVELAND -07-X 152 . 122 . . 6 . 61 . 61 . . . 3.95
0318 CLEVELAND -08-A 983 . 943 . 45 . 472 . 471 . . . 4.58
0319 CLEVELAND -08-B 1210 1126 . 56 . 563 . 563 . . . 4.63
0320 CLEVELAND -08-C 1143 1114 . 53 . 558 . 556 . . . 4.64
0321 CLEVELAND -08-D 944 . 897 . 60 . 448 . 449 . . . 6.36
0322 CLEVELAND -08-E 791 . 758 . 38 . 380 . 378 . . . 4.80
0323 CLEVELAND -08-F 140 . 124 . . 5 . 62 . 62 . . . 3.57
0324 CLEVELAND -08-G 760 . 658 . 36 . 329 . 329 . . . 4.74
0325 CLEVELAND -08-H 738 . 814 . 56 . 405 . 409 . . . 7.59
0326 CLEVELAND -08-I 693 . 625 . 40 . 312 . 313 . . . 5.77
